WF系列卧式蒸汽灭菌柜
产品特点
● 卧式矩形双层结构,安全、保温、干燥效果佳 ● 嵌齿式+电机锁紧门结构,故障低,可靠 ● 门密封为气动、单双门可选(双门互锁) ● 配有标准设备验证接口 ● 管路系统为优化设计,优质不锈钢管道,卡箍式快装方式 ● ● 控制系统:HMI人机界面,采用触摸屏+PLC ● F0值与温度时间双重保证灭菌效果,具有完善的灭菌档案记录 ● 三级权限管理 ● 多重安全防护措施 ● 脉动次数:0~9次数可调 ● 灭菌工艺:织物、器械、液体、BD、保压测试、自定义多个程序主要技术参数
设计压力 | -0.1-0.3MPa | 温度均匀度 | ≤+2.0℃ |
设计温度 | 150℃ | 水源压力 | 0.1~0.2MPa |
工作压力 | 0.23MPa | 压缩空气压力 | 0.4~0.7MPa |
工作温度 | 115-138℃ | 外接蒸汽压力 | 0.3~0.6MPa |
真空度 | -0.086MPa | 电源电压 | 三相五线AC 380V 50Hz |
规格参数
规格型号 | 容积 (L) |
外形尺寸(LxWxH ) (mm) |
内室尺寸(LxWxH ) (mm) |
蒸气用量 (kg) |
水耗量 (kg) |
功率 (KW) |
毛重单/ 双门 (kg) |
净重单/ 双门 (kg) |
WF-150DM/WF-150SM | 150 | 950x1120x1760 | 700x450x480 | ≤14 | ≤190 | ≤23 | 820/850 | 720/750 |
WF-200DM/WF-200SM | 200 | 1175x1120x1760 | 925x450x480 | ≤16 | ≤190 | ≤23 | 890/920 | 770/800 |
WF-250DM/ WF-250SM | 250 | 1030x1300x1900 | 780x600x600 | ≤18 | ≤200 | ≤35 | 990/1020 | 840/870 |
WF-360DM/WF-360SM | 360 | 1250x1300x1900 | 1000x600x600 | ≤25 | ≤200 | ≤35 | 1090/1130 | 910/950 |
WF-600DM/WF-600SM | 600 | 1440x1310x1900 | 1190x610x910 | ≤30 | ≤210 | ≤50 | 1440/1490 | 1240/1290 |
WF-800DM/WF-800SM | 800 | 1700x1310x1900 | 1450x610x910 | ≤35 | ≤200 | ≤5.0 | 1590/1650 | 1405/1465 |
WF-1000DM/WF-1000SM | 1000 | 1500x1440x1950 | 1250x680x1180 | ≤42 | ≤200 | ≤5.0 | 1680/1730 | 1550/1610 |
WF-1200DM/WF-1200SM | 1200 | 1700x1440x1950 | 1450x680x1180 | ≤50 | ≤200 | ≤6.0 | 1870/1950 | 1650/1730 |
WF-1500DM/WF-1500SM | 1500 | 2100x1440x1950 | 1850x680x1180 | ≤60 | ≤200 | ≤6.0 | 2180/2250 | 1900/1975 |
注:
1、150L~600L 标配内置蒸发器,600L以上是外接蒸汽源;
2、600L以下的灭菌柜标配灭菌网架,600及600升以上的灭菌柜标配灭菌车和搬运车;
3、型号中“D”表示单门“S”表示双门“M”表示脉动真空。
在线留言
上一页
下一页
在线留言