DGL系列 M型(脉动真空)
产品特点
● 优质密封圈、自涨式密封 ● 具有干燥功能 ● 自动进水 ● 不锈钢内筒(或网篮) ● 自动保护功能:超温保护,超压保护,低水位保护,防干烧 ● 内置式蒸发器 ● 灭菌结束蜂鸣器提醒,自动停机 ● 自动排放冷空气,灭菌结束自动排放蒸汽,内置打印机 ● 手轮平移式结构 ● 三次脉动真空 ● 优质不锈钢材料 ● 微电脑自动控制,可调节灭菌参数 ● 安全联锁装置 ● 液晶显示,触摸式屏幕 ● 配有标准测试接口规格参数
技术参数/型号 | DGL-35M | DGL-50M | DGL-75M | DGL-100M |
容积 | 35L | 50L | 75L | 100L |
功率 | 3.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
电压 | AC 110V 60HZ or AC 220V 50HZ | |||
设计压力 | -0.1~0.25MPa | |||
设计温度 | 139℃ | |||
额定工作压力 | 0.22MPa | |||
额定工作温度 | 134℃ | |||
灭菌温度选择范围 | 116~134℃ | |||
灭菌时间选择范围 | 4~120min | |||
干燥时间选择范围 | 0 ~ 240 min | |||
腔体尺寸(mm) | Φ300x545 | Φ400x515 | Φ400x665 | Φ450x725 |
内筒尺寸(mm) | Φ275x395 | Φ375x235x2 | Φ375x265x2 | Φ425x275x2 |
(选配)网篮尺寸(mm) | Φ270x380 | Φ370x220x2 | Φ370x250x2 | Φ420x265x2 |
外形尺寸(mm) | 430x610x1050 | 540x761x1180 | 540x761x1180 | 790x570x1265 |
包装尺寸(LxWxH)(mm) | 670x520x1180 | 840x610x1310 | 840x610x1310 | 870x650x1380 |
毛/净重 | 86/80kg | 143/114kg | 150/121kg | 180/146kg |
在线留言
在线留言