超声波清洗机
产品特点
超声波清洗、乳化、混匀、提取、分散、脱气等
规格参数
| 技术参数/型号 | DG-CL32 | DG-CL65 | DG-CL100 |
| 技术参数 容量 | 3.2L | 6.5L | 10L |
| 超声功率 | 60W/120W(双功率切换) | 98W/180W(双功率切换) | 120W/240W(双功率切换) |
| 超声频率 | 40KHz | ||
| 加热功率 | 100W(数控加热) | 200W(数控加热) | 200W(数控加热) |
| 时间控制 | 数码控制(1-30分钟) | ||
| 温度控制 | 常温-80℃ | ||
| 内胆尺寸(mm) | 240x135x100 | 300x150x150 | 300x240x150 |
| 内胆材质 | SUS304不锈钢 | ||
| 外形尺寸(mm) | 270x180x230 | 330x180x310 | 330x270x 310 |
| 包装尺寸(LxWxH)(mm) | 330x250x315 | 400x255x355 | 430x345x380 |
| 控制面板 | 20度斜面设计人体触摸控制 | ||
| 脱气功能 | 以免清洗物品被氧化 | ||
| 排水阀 | 无 | 不锈钢排水阀(4分) | 不锈钢排水阀(4分) |
| 清洗篮 | 不锈钢清洗篮 | ||
| 电源 | AC220V-240V | ||
| 重量 | N.W.3.5kg,G.W.3.7kg | N.W.5.5kg,G.w.6kg | N.W.7.5kg,G.W.8.3kg |
在线留言
上一页
下一页
在线留言




